2004年5月 損益の記録
取引損益 今日の損益 現物株式 信用
評価損益
現金同等物
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 +157,073 +18.70% -1,009 447,000 -1,177 461,250
7 +148,285 +17.65% -8,788 441,600 -4,565 461,250
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 +100,287 +11.94% -47,998 419,200 -20,200 451,287
11 +97,581 +11.62% -2,706 250,800 -16,212 612,993
12 +109,760 +13.07% +12,179 254,600 -7,824 612,984
13 +108,325 +12.90% -1,435 256,200 -10,859 612,984
14 +108,713 +12.94% +388 256,000 -10,271 612,984
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 +83,224 +9.91% -25,489 246,800 -14,042 600,466
18 +90,012 +10.72% +6,788 251,400 -11,848 600,460
19 +93,630 +11.15% +3,618 253,600 -10,430 600,460
20 +87,121 +10.37% -6,509 253,600 -13,271 596,792
21 +101,601 +12.10% +14,480 262,800 -7,977 596,778
22 - - - - - -
23 - - - - - -
24 +106,041 +12.62% +4,440 264,800 -7,383 598,624
25 +104,452 +12.43% -1,589 265,600 -9,766 598,618
26 +97,461 +11.60% -6,991 255,600 -9,195 601,056
27 +98,519 +11.73% +1,058 258,200 -10,712 601,031
28 +100,413 +11.95% +1,894 258,400 -9,018 601,031
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 +104,430 +12.43% +4,017 261,600 -8,201 601,031

資産推移

2004年 5月
2004年 4月
2004年 3月
2004年 2月
2004年 1月
2003年 12月
2003年 11月
2003年 10月
2003年 9月
2003年 8月
2003年 7月
2003年 6月
2003年 5月
2003年 4月
2003年 3月
2003年 2月
2003年 1月