過去の投資成績
| 期間 | 売買損益 | 配当・優待 | 先物 | 合計 |
| 2001/06~2002/12 | +884,989円 | 111,240円 | - | +996,229円 |
| 2003 | +172,647円 | 42,215円 | - | +214,862円 |
| 2004 | +142,914円 | 18,080円 | - | +160,994円 |
| 2005 | +110,476円 | 4,490円 | - | +114,996円 |
| 2006 | +42,611円 | 1,135円 | -8,730円 | +35,016円 |
| 2007 | - | - | - | - |
| 合計 | +1,353,637円 | 177,160円 | -8,730円 | +1,522,067円 |
