資産の推移 目次



2004年12月 資産の推移
売買損益 今日の損益 現物株 信用
評価損益
現金同等
1 +124,484 -11,799 0 0 874,484
2 +124,447 -37 0 0 874,447
3 +124,447 0 0 0 874,447
4          
5          
6 +124,447 0 0 0 874,447
7 +124,447 0 0 0 874,447
8 +124,447 0 0 0 874,447
9 +124,447 0 0 0 874,447
10 +124,447 0 0 0 874,447
11          
12          
13 +124,447 0 0 0 874,447
14 +124,447 0 0 0 874,447
15 +125,270 +823 0 +823 874,447
16 +125,496 +226 0 -1,577 877,073
17 +124,588 -908 0 -2,464 877,052
18          
19          
20 +130,584 +5,996 0 -4,597 885,181
21 +134,528 +3,944 0 -617 885,145
22 +134,498 -30 0 -647 885,145
23          
24 +133,288 -1,210 0 -1,857 885,145
25          
26          
27 +133,478 +190 117,000 0 766,478
28 +136,701 +3,223 118,500 +1,723 766,478
29 +141,919 +5,218 119,000 0 772,919
30 +142,914 +995 120,000 0 772,914
31          

 

マエストロの株式ボナセーラ