資産の推移 目次



2004年10月 資産の推移
売買損益 今日の損益 現物株 信用
評価損益
現金同等
1 +114,985 +2,990 0 +1,923 813,062
2          
3          
4 +117,389 +2,404 0 0 867,389
5 +117,378 -11 0 0 867,378
6 +117,224 -154 0 0 867,224
7 +117,217 -7 0 0 867,217
8 +116,840 -377 0 -377 867,217
9          
10          
11          
12 +114,936 -1,904 0 -2,281 867,217
13 +114,032 -904 0 -3,185 867,217
14 +113,319 -713 0 -3,898 867,217
15 +112,291 -1,058 0 +1,423 860,838
16          
17          
18 +112,684 +423 0 -1,377 864,061
19 +115,668 +2,984 0 0 865,668
20 +116,871 +1,203 0 +1,233 865,648
21 +123,875 +7,004 0 0 873,875
22 +123,855 -20 0 0 873,855
23          
24          
25 +125,878 +2,023 0 +2,023 873,855
26 +125,088 -790 0 0 875,088
27 +125,184 +96 0 0 875,184
28 +126,453 +1,269 0 -1,577 878,030
29 +123,846 -2,607 0 0 873,846
30          
31          

 

マエストロの株式ボナセーラ