資産の推移 目次



2004年9月 資産の推移
売買損益 今日の損益 現物株 信用
評価損益
現金同等
1 +102,903 +3,416 107,000 0 745,903
2 +101,369 -1,534 0 +223 851,146
3 +100,565 -804 0 -581 801,146
4          
5          
6 +98,984 -1,581 0 0 848,984
7 +98,978 -6 0 0 848,978
8 +98,801 -177 0 -177 848,978
9 +100,408 +1,607 0 0 850,408
10 +100,392 -16 0 0 850,392
11          
12          
13 +99,815 -577 0 -577 850,392
14 +96,225 -3,590 0 0 846,225
15 +96,211 -14 0 0 846,211
16 +103,480 +7,269 102,000 0 751,480
17 +102,464 -1,016 101,100 0 751,464
18          
19          
20          
21 +102,887 +423 103,000 -1,577 751,464
22 +108,876 +5,989 104,000 +3,412 751,464
23          
24 +113,865 +4,989 104,000 +8,401 751,464
25          
26          
27 +108,853 -5,012 96,000 +11,389 751,464
28 +109,765 +912 330,500 -3,577 532,842
29 +108,247 -1,518 331,000 -5,584 532,831
30 +111,995 +3,748 95,100 +1,723 765,172

 

マエストロの株式ボナセーラ