資産の推移 目次



2004年8月 資産の推移
売買損益 今日の損益 現物株 信用
評価損益
現金同等
1          
2 +81,144 -23,286 97,100 -1,381 735,425
3 +76,707 -4,437 96,800 -5,503 735,410
4 +81,660 +4,953 96,000 -11,596 747,256
5 +77,814 -3,846 95,800 -15,570 747,584
6 +71,384 -6,430 97,000 -23,186 747,570
7          
8          
9 +70,812 -572 96,000 -22,758 747,570
10 +74,341 +3,529 96,500 -24,866 752,707
11 +77,554 +3,213 97,300 -7,735 737,989
12 +75,413 -2,141 97,200 -9,690 737,903
13 +77,194 +1,781 96,400 -7,109 737,903
14          
15          
16 +75,499 -1,695 97,800 -10,979 738,678
17 +74,380 -1,119 97,700 -11,988 738,668
18 +74,572 +192 96,900 -10,996 738,668
19 +74,870 +298 97,500 -11,298 738,668
20 +74,972 +102 98,400 -12,096 738,668
21          
22          
23 +81,547 +6,575 99,900 -2,677 734,324
24 +82,228 +681 100,000 0 732,228
25 +84,224 +1,996 102,000 0 732,224
26 +86,224 +2,000 104,000 0 732,224
27 +86,224 0 104,000 0 732,224
28          
29          
30 +98,070 +11,846 105,000 0 743,070
31 +99,487 +1,417 106,000 +423 743,064

 

マエストロの株式ボナセーラ