資産の推移 目次



2004年7月 資産の推移
売買損益 今日の損益 現物株 信用
評価損益
現金同等
1 +119,944 -5,353 98,600 -3,281 774,625
2 +124,368 +4,424 99,000 -8,982 784,350
3          
4          
5 +129,637 +5,269 98,500 -3,205 784,342
6 +127,338 -2,299 98,600 -3,393 782,131
7 +127,938 +600 98,000 -2,179 782,117
8 +127,106 -832 98,300 -3,311 782,117
9 +127,813 +707 98,000 -2,304 782,117
10          
11          
12 +134,559 +6,746 98,000 +2,196 784,363
13 +145,529 +10,970 98,100 +7,948 789,481
14 +146,314 +785 97,800 +938 797,576
15 +142,837 -3,477 97,500 -2,206 797,543
16 +141,255 -1,582 98,100 -4,724 797,879
17          
18          
19          
20 +145,538 +4,283 99,000 -1,330 797,868
21 +153,541 +8,003 99,000 +2,240 802,301
22 +144,720 -8,821 99,500 -7,040 802,260
23 +139,763 -4,957 99,400 -11,897 802,260
24          
25          
26 +131,426 -8,337 98,500 -12,953 795,879
27 +111,140 -20,286 98,300 -23,715 786,555
28 +116,356 +5,216 99,000 -19,147 786,503
29 +109,262 -7,094 99,000 -26,241 786,503
30 +104,430 -4,832 97,600 -29,673 786,503
31          

 

マエストロの株式ボナセーラ