資産の推移 目次



2004年6月 資産の推移
売買損益 今日の損益 現物株 信用
評価損益
現金同等
1 +104,336 -94 261,000 -7,695 601,031
2 +104,715 +379 259,600 -5,916 601,031
3 +97,273 -7,442 253,000 -19,566 601,839
4 +94,075 -3,198 251,400 -21,155 613,830
5          
6          
7 +90,070 -4,005 252,800 -17,895 605,165
8 +93,071 +3,001 251,000 -13,083 605,154
9 +95,452 +2,381 251,400 -11,102 605,154
10 +98,915 +3,463 251,600 -7,839 605,154
11 +105,086 +6,171 251,400 -1,468 605,154
12          
13          
14 +111,656 +6,570 468,300 +1,368 391,988
15 +134,949 +23,293 487,100 +11,462 386,387
16 +141,172 +6,223 493,900 +8,983 388,289
17 +131,256 -9,916 488,800 -263 392,719
18 +123,295 -7,961 217,000 -1,681 657,976
19          
20          
21 +126,100 +2,805 219,000 +1,607 655,493
22 +125,283 -817 217,500 +2,299 655,484
23 +123,075 -2,208 217,500 +91 655,484
24 +122,651 -424 217,000 +167 655,484
25 +125,166 +2,515 214,000 +5,682 655,484
26          
27          
28 +124,391 -775 0 +650 873,741
29 +123,987 -404 0 +265 873,722
30 +125,297 +1,310 98,900 +1,757 774,640

 

マエストロの株式ボナセーラ