取引記録 2007年5月
| 取引日 | コード | 銘柄名 | 種別 | 株数 | 株価 | 損益 |
| 2007/05/17 | 8921 | シーズクリエイト | 現買 | 1株 | 48,200円 | - |
| 2007/05/17 | 8921 | シーズクリエイト | 現売 | 1株 | 48,550円 | +350 |
| 2007/05/21 | 4744 | メッツ | 現買 | 1株 | 33,100円 | - |
| 2007/05/22 | 4744 | メッツ | 現買 | 1株 | 32,100円 | - |
| 2007/05/22 | 4744 | メッツ | 現売 | 1株 | 32,450円 | +350 |
| 2007/05/22 | 4744 | メッツ | 現売 | 1株 | 34,800円 | +1,700 |
| 2007/05/31 | 7239 | タチエス | 信買 | 100株 | 1,246円 | - |
| 2007/05/31 | 7239 | タチエス | 返売 | 100株 | 1,240円 | -909 |
