取引記録 2007年3月
| 取引日 | コード | 銘柄名 | 種別 | 株数 | 株価 | 損益 |
| 2007/03/09 | 4329 | ワークスアプリ | 信買 | 1株 | 83,600円 | - |
| 2007/03/09 | 4329 | ワークスアプリ | 返売 | 1株 | 84,200円 | +295 |
| 2007/03/12 | 8628 | 松井証券 | 信買 | 200株 | 1,152円 | - |
| 2007/03/12 | 8628 | 松井証券 | 返売 | 200株 | 1,154円 | +86 |
| 2007/03/19 | 4329 | ワークスアプリ | 現買 | 1株 | 76,600円 | - |
| 2007/03/20 | 4329 | ワークスアプリ | 現売 | 1株 | 77,900円 | +1,300 |
