取引記録 2007年1月
| 取引日 | コード | 銘柄名 | 種別 | 株数 | 株価 | 損益 |
| 2007/01/04 | 8056 | 日本ユニシス | 信買 | 100株 | 1,945円 | - |
| 2007/01/09 | 8056 | 日本ユニシス | 信買 | 100株 | 1,895円 | - |
| 2007/01/09 | 8056 | 日本ユニシス | 返売 | 100株 | 1,889円 | -1,013 |
| 2007/01/09 | 8056 | 日本ユニシス | 返売 | 100株 | 1,882円 | -6,834 |
| 2007/01/16 | 5208 | 有沢製作所 | 信買 | 100株 | 1,360円 | - |
| 2007/01/16 | 5208 | 有沢製作所 | 信買 | 200株 | 1,356円 | - |
| 2007/01/16 | 5208 | 有沢製作所 | 返売 | 100株 | 1,356円 | -207 |
| 2007/01/16 | 5208 | 有沢製作所 | 返売 | 100株 | 1,353円 | -506 |
| 2007/01/16 | 5208 | 有沢製作所 | 返売 | 100株 | 1,351円 | -1,111 |
| 2007/01/29 | 7610 | テイツー | 現買 | 2株 | 10,240円 | - |
| 2007/01/29 | 7610 | テイツー | 現売 | 1株 1株 |
10,250円 10,260円 |
+30 |
| 2007/01/30 | 4835 | インデックス | 信買 | 1株 | 78,800円 | - |
